» Hier geht es weiter zu Sport.de
News | 1.R. | Gr. A | B | C | D | E | F | G | H | UEFA 5-Jahreswertung
Uefa Fünf-Jahreswertung


Stand: 05.11.2009

Platz Land 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Gesamt
1 England %JAHR05% 14.428 16.625 17.875 15.000 71.856
2 Spanien %JAHR05% 15.642 19.000 13.875 13.062 69.900
3 Italien %JAHR05% 15.357 11.928 10.250 11.375 57.195
4 Deutschl. %JAHR05% 10.437 9.500 13.500 12.687 53.707
5 Frankreich %JAHR05% 10.812 10.000 6.928 11.000 46.240
6 Russland %JAHR05% 10.000 6.625 11.250 9.750 40.791
7 Ukraine %JAHR05% 5.750 6.500 4.875 16.625 38.950
8 Rumänien %JAHR05% 16.833 11.333 2.600 2.642 38.158
9 Niederl. %JAHR05% 7.583 8.214 5.000 6.333 33.713
10 Portugal %JAHR05% 5.500 8.083 7.928 6.785 33.462
11 Türkei %JAHR05% 4.000 6.100 9.750 7.000 32.450
12 Schweiz %JAHR05% 9.375 4.100 6.250 2.900 28.125
13 Griechenl. %JAHR05% 3.333 4.666 7.500 6.500 27.099
14 Dänemark %JAHR05% 3.500 6.125 5.125 8.200 26.550
15 Schottl. %JAHR05% 4.250 6.750 10.250 1.875 25.291
16 Belgien %JAHR05% 5.500 4.700 4.500 4.500 23.700
17 Tschech. %JAHR05% 4.625 5.750 5.125 2.375 21.775
18 Bulgarien %JAHR05% 8.750 5.125 2.750 2.250 21.500
19 Israel %JAHR05% 1.500 6.000 2.375 1.750 18.125
20 Österreich %JAHR05% 3.250 1.500 3.200 2.250 17.575
21 Zypern %JAHR05% 3.000 1.750 2.666 6.333 17.499
22 Norwegen %JAHR05% 5.400 2.000 5.400 2.500 17.400
23 Slowakei %JAHR05% 4.333 2.000 2.166 4.833 15.832
24 Schweden %JAHR05% 2.666 1.125 5.400 2.500 14.191
25 Serbien %JAHR05% 3.250 2.125 2.625 3.000 13.500
26 Polen %JAHR05% 1.125 2.625 1.666 5.000 12.541
27 Kroatien %JAHR05% 0.333 1.000 3.666 4.333 11.832
28 Weißrussl. %JAHR05% 1.333 1.000 1.833 4.000 11.041
29 Irland %JAHR05% 1.833 2.833 1.000 2.500 9.541
30 Finnland %JAHR05% 2.333 1.333 2.625 1.833 9.499
31 Bosnien-H. %JAHR05% 1.500 1.833 1.833 1.833 8.749
32 Litauen %JAHR05% 1.333 1.833 1.500 2.500 8.416
33 Lettland %JAHR05% 1.333 2.166 1.333 1.166 7.998
34 Moldawien %JAHR05% 1.666 1.500 1.333 0.666 7.040
35 Slowenien %JAHR05% 2.333 1.250 0.666 1.333 6.957
36 Ungarn %JAHR05% 1.000 1.000 1.000 1.000 6.750
37 Georgien %JAHR05% 0.666 1.166 1.000 1.166 5.748
38 Aserb. %JAHR05% 1.333 1.333 0.666 0.666 5.498
39 Island %JAHR05% 0.833 1.000 1.166 1.166 5.415
40 Mazedon. %JAHR05% 1.500 1.166 1.666 0.500 5.332
41 Liechtenst. %JAHR05% 1.000 2.000 0.500 0.000 4.500
42 Kasachst. %JAHR05% 1.000 0.666 0.750 0.750 4.499
43 Estland %JAHR05% 0.833 1.500 0.833 0.333 4.374
44 Albanien %JAHR05% 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999
45 Armenien %JAHR05% 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999
46 Wales %JAHR05% 0.666 0.666 0.666 0.333 2.581
47 Montenegro %JAHR05% 0.000 0.000 0.500 0.500 2.125
48 Färöer %JAHR05% 0.666 0.500 0.333 0.333 1.832
49 Nordirl. %JAHR05% 0.500 0.166 0.500 0.333 1.624
49 Luxemb. %JAHR05% 0.500 0.166 0.333 0.000 1.249
51 Andorra %JAHR05% 0.000 0.000 0.500 0.000 1.000
52 Malta %JAHR05% 0.000 0.166 0.000 0.000 0.916
53 S. Marino %JAHR05% 0.000 0.000 0.250 0.000 0.750
 


Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Kontakt
© 2005 RTL-interactive.de



Spezial

Servicebox
Sportclips

 » ansehen
SMS/MMS
Premium

 » alle Services